Em agosto começou a ser pago o Auxílio Brasil no valor de R$ 600,00, quando o calendário de pagamentos foi antecipado para a primeira quinzena do mês.
Para o mês de setembro, por enquanto, não há previsão de antecipação dos pagamentos, que terão início dia 19 de setembro.
Confira a seguir qual será o valor do Auxílio Brasil em setembro e todas o calendário completo de 2022.
Confira: Empréstimo Auxílio Brasil
O que você vai ler neste artigo:
Em setembro o valor do Auxílio Brasil continua em R$ 600,00, seguindo assim até dezembro deste ano, segundo a Emenda Constitucional 123.
Lembrando que os valores depositados nas contas dos beneficiários do Auxílio Brasil podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.
O calendário de setembro já foi publicado pelo governo e, conforme mencionado anteriormente, não há previsão de que as datas de pagamento sejam antecipadas.
Veja também: Pré-cadastro do empréstimo para Auxílio Brasil está liberado
Desta forma, deverão ser seguidas as datas do calendário oficial divulgado pelo governo. Confira a seguir.
Para saber quando irá receber o Auxílio Brasil, o beneficiário deve verificar o dígito final do seu NIS (Número de Identificação Social).
O NIS pode ser verificado no cartão do benefício ou fazendo uma consulta do CadÚnico, informando o CPF.
Feito isso, basta verificar no calendário abaixo a data prevista para o dinheiro ser depositado.
Calendário Auxílio Brasil 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dígito final do NIS | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | ||||||
1 | 18/01 | 14/02 | 18/03 | 14/04 | 18/05 | 17/06 | ||||||
2 | 19/01 | 15/02 | 21/03 | 18/04 | 19/05 | 20/06 | ||||||
3 | 20/01 | 16/02 | 22/03 | 19/04 | 20/05 | 21/06 | ||||||
4 | 21/01 | 17/02 | 23/03 | 20/04 | 23/05 | 22/06 | ||||||
5 | 24/01 | 18/02 | 24/03 | 22/04 | 24/05 | 23/06 | ||||||
6 | 25/01 | 21/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 24/06 | ||||||
7 | 26/01 | 22/02 | 28/03 | 26/04 | 26/05 | 27/06 | ||||||
8 | 27/01 | 23/02 | 29/03 | 27/04 | 27/05 | 28/06 | ||||||
9 | 28/01 | 24/02 | 30/03 | 28/04 | 30/05 | 29/06 | ||||||
0 | 31/01 | 25/02 | 31/03 | 29/04 | 31/05 | 30/06 |
Calendário Auxílio Brasil 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dígito final do NIS | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||
1 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 18/10 | 17/11 | 12/12 | ||||||
2 | 19/07 | 19/08 | 20/09 | 19/10 | 18/11 | 13/12 | ||||||
3 | 20/07 | 22/08 | 21/09 | 20/10 | 21/11 | 14/12 | ||||||
4 | 21/07 | 23/08 | 22/09 | 21/10 | 22/11 | 15/12 | ||||||
5 | 22/07 | 24/08 | 23/09 | 24/10 | 23/11 | 16/12 | ||||||
6 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 25/10 | 24/11 | 19/12 | ||||||
7 | 26/07 | 26/08 | 27/09 | 26/10 | 25/11 | 20/12 | ||||||
8 | 27/07 | 29/08 | 28/09 | 27/10 | 28/11 | 21/12 | ||||||
9 | 28/07 | 30/08 | 29/09 | 28/10 | 29/11 | 22/12 | ||||||
0 | 29/07 | 31/08 | 30/09 | 31/10 | 30/11 | 23/12 |
Continue acompanhando todas as informações sobre o Auxílio Brasil com a meutudo. Cadastre-se abaixo e receba conteúdos como este em seu e-mail.
Os pagamentos iniciam dia 19 de setembro e seguem até o dia 30 do mesmo mês.
Em setembro o valor da parcela do Auxílio Brasil continua em R$ 600,00.
Um dos motivos é ainda não estar na data de saque. Para isto, basta conferir o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil. Outra possibilidade é o status do benefício estar bloqueado por falta de atualização dos dados da família no CadÚnico.
Dentro do aplicativo Auxílio Brasil, você terá a opção de consultar a situação do benefício, assim como saber se há parcelas liberadas.