Na última sexta-feira (30), o Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para janeiro de 2023.
A partir do dia 18 de janeiro, os beneficiários do programa começarão a receber as parcelas mensais do Bolsa Família e do Auxílio-Gás.
Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o benefício volta a se chamar Bolsa Família, como era conhecido anteriormente.
Mas, além das mudanças no benefício, outras questões que muitos se questionam é de quando será pago e quem tem direito ao benefício. Continue a leitura para descobrir!
O que você vai ler neste artigo:
Para receber o Bolsa Família em 2023 é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).
O benefício segue destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda mensal de R$ 105,01 a R$ 210 por membro familiar.
Saiba mais: Qual a diferença entre Auxílio Brasil e Bolsa Família?
Portanto, as regras para receber o benefício do Bolsa Família em 2023 permanecem as mesmas até o momento.
A previsão é de que os novos critérios para receber o benefício sejam:
Além disso, também estão previstas outras alterações para o programa, como um acréscimo de R$ 150 por criança de famílias beneficiárias.
Confira a seguir as datas de pagamento do Bolsa Família 2023, antigo Auxílio Brasil.
Calendário Bolsa Família 2023 - Primeiro semestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
1 | 18/01 | 13/02 | 20/03 | 14/04 | 18/05 | 19/06 |
2 | 19/01 | 14/02 | 21/03 | 17/04 | 19/05 | 20/06 |
3 | 20/01 | 15/02 | 22/03 | 18/04 | 22/05 | 21/06 |
4 | 23/01 | 16/02 | 23/03 | 19/04 | 23/05 | 22/06 |
5 | 24/01 | 17/02 | 24/03 | 20/04 | 24/05 | 23/06 |
6 | 25/01 | 22/02 | 27/03 | 24/04 | 25/05 | 26/06 |
7 | 26/01 | 23/02 | 28/03 | 25/04 | 26/05 | 27/06 |
8 | 27/01 | 24/02 | 29/03 | 26/04 | 29/05 | 28/06 |
9 | 30/01 | 27/02 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 |
0 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 |
Calendário Bolsa Família 2023 - Segundo semestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Final do NIS | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
1 | 18/07 | 18/08 | 18/09 | 18/10 | 17/11 | 11/12 |
2 | 19/07 | 21/08 | 19/09 | 19/10 | 20/11 | 12/12 |
3 | 20/07 | 22/08 | 20/09 | 20/10 | 21/11 | 13/12 |
4 | 21/07 | 23/08 | 21/09 | 23/10 | 22/11 | 14/12 |
5 | 24/07 | 24/08 | 22/09 | 24/10 | 23/11 | 15/12 |
6 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 24/11 | 18/12 |
7 | 26/07 | 28/08 | 26/09 | 26/10 | 27/11 | 19/12 |
8 | 27/07 | 29/08 | 27/09 | 27/10 | 28/11 | 20/12 |
9 | 28/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 | 21/12 |
0 | 31/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 | 22/12 |
Continue por dentro das novidades sobre Bolsa Família e outros benefícios assistenciais do Governo. Inscreva-se abaixo e receba nossos conteúdos semanalmente em seu e-mail.
É possível verificar através do aplicativo do Auxílio Brasil, ligação para o número 121 ou 111, WhatsApp para 0800 104 0104, site do Dataprev junto ao governo federal ou presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal.
É possível utilizar o aplicativo Caixa Tem para fazer movimentações do saldo e pagamentos. Também é possível sacar o dinheiro em caixas eletrônicos e lotéricas.
Podem se inscrever no Bolsa Família 2023 famílias que possuem renda familiar por pessoa de até R$105 ou R$205, no caso de haver gestante ou menor de 21 anos na família.
Será feita uma reavaliação pelo Governo Federal dos beneficiários do Auxílio Brasil para concluir quem continuará recebendo o benefício dentro dos critérios do Bolsa Família 2023.